상품수 | 월 가격 | 세팅비 | 합계 |
---|---|---|---|
500개 이하 | 300,000 | 60,000 | 360,000 |
1,000개 이하 | 500,000 | 100,000 | 600,000 |
3,000개 이하 | 700,000 | 140,000 | 840,000 |
3,000개 초과 | 별도협의 | 20% |
상품수 | 월 가격 | 세팅비 | 합계 |
---|---|---|---|
1,000개 이하 | 100,000 | 20,000 | 120,000 |
4,000개 이하 | 200,000 | 40,000 | 240,000 |
4,000개 초과 | 별도협의 | 20% |
1) 연동 프로세스 개요
2) 서비스 신청 방법
3) 상품 연동 방법
1) 수수료 정산 기준
2) 수수료 정산 내역 발송
1) FAQ
2) 문의처